Rekonstrukce mostů v km 518, 498 a 518, 962 TÚ Praha Masarykovo n. - Děčín hl. n - Přeložka STL plynovodu | Metrostav TBR a.s. |
Optimalizace rozvodu zemního plynu, KD20033 | Mostecká Montážní a.s. |
Jezero Most - napojení na komunikace a IS, část I, II, III - oddíl plyn | HERKUL a.s. |
Z-REKO MS Česká Lípa - Okružní | GasNet s.r.o. |
Z-HAV MS Varnsdorf - Západní | GasNet s.r.o. |
Z-HAV MS Varnsdorf - Sportovců | GasNet s.r.o. |
Z-HAV MS Doksy - Máchova | GasNet s.r.o. |
REKO MS Ústí nad Labem - Karla IV. | GasNet s.r.o. |
REKO MS Jirkov - Palackého + 1 | GasNet s.r.o. |
REKO MS Chomutov - Náměstí 1. Máje | GasNet s.r.o. |
REKO MS Chomutov - Jasmínová | GasNet s.r.o. |
REKO MS Děčín - Moskevská + 2 | GasNet s.r.o. |
REKO MS Česká Kamenice - Dvořákova | GasNet s.r.o. |
REKO MS Děčín - Varšavská + 2 | GasNet s.r.o. |
REKO MS Děčín - Purkyňova + 2 | GasNet s.r.o. |
REKO MS Děčín - Novoměstská II. etapa | GasNet s.r.o. |
REKO MS Děčín - Čsl. armády + 2 | GasNet s.r.o. |
REKO MS Ústí nad Labem - Klíšská + 1 | GasNet s.r.o. |
REKO MS Ústí nad Labem - Klíšská + 1 | GasNet s.r.o. |
REKO MS Ústí nad Labem - Štursova + 3 | GasNet s.r.o. |
REKO MS Ústí nad Labem - Na Popluží + 1 | GasNet s.r.o. |
REKO MS Ústí nad Labem - Českých Bratří + 1 | GasNet s.r.o. |
REKO MS Litvínov - Hamr, 2. etapa | GasNet s.r.o. |
REKO MS Jirkov - Wolkerova + 2 | GasNet s.r.o. |
REKO MS Děčín - Teplická, II. etapa | GasNet s.r.o. |
REKO MS Děčín - Resslova | GasNet s.r.o. |
REKO MS Děčín - Plavební + 2 | GasNet s.r.o. |
REKO MS Děčín - Osadní + 5 | GasNet s.r.o. |
REKO MS Děčín - Krásnostudenecká + 1 | GasNet s.r.o. |
REKO MS Děčín - Hálkova + 1 | GasNet s.r.o. |
Rekonstrukce autoplničky asfaltů 3440 - část IO-06 Nové inženýrské sítě a přeložky a část PS 3440 venkovní trasy - vodovod + kanalizace | Mostecká Montážní a.s. |
Kanalizační přípojka a čerpací stanice vč. sběračů | ZINKPOWER Promptus s.r.o. |
Prodloužení vodovodu za MŠ Skalice v délce 108 m | Obec Skalice U České Lípy |
Odvodnění za MŠ | Obec Skalice U České Lípy |
Vodovod a kanalizace u Kapličky a Vodovod u Vodojemu | Obec Skalice U České Lípy |
Dokončení etapy - Obnova historické části Podmokel, etapa C | Statutární město Děčín |
Rekonstrukce MK ul. Resslova | Statutární město Děčín |
Chodník Skalice - IV. etapa | Obec Skalice U České Lípy |
Rekonstrukce a obnova povrchů komunikace na akci: Most - Výsluní | Plynomont Teplice s.r.o. |
Přechod pro chodce, místo pro přecházení, nové chodníky ul. Litoměřická, Děčín III. | Statutární město Děčín |
Revitalizace parkové plochy v ulici 5. Května, Česká Lípa - zpevněné plochy | město Česká Lípa |
Rekonstrukce mostů v km 518, 498 a 518, 962 TÚ Praha Masarykovo n. - Děčín hl. n - Přeložka parovodu | Metrostav TBR a.s. |
Dodávka a montáž teplovodní přípojky pro objekt Zámecká Sýpka | TERMO Děčín a. s. |
Dodávka a montáž tepelné přípojky a kompaktní předávací stanice pro objekt Kamenická 1145/50 v lokalitě Děčín II, pro objekt základní školy | TERMO Děčín a. s. |
+420 412 520 144
Zelená 421/24 Ukázat na mapě
405 02 Děčín
IČ: 61535231
DIČ: CZ61535231
Tel./fax+420 412 520 144
dc-avex@dc-avex.cz
Společnost DC AVEX s.r.o. byla založena v roce 1994 a nyní nakládá s více jak třicetiletou praxí na trhu. Od fungování firmy sbíráme zkušenosti a upevňujeme svou pozici na trhu v oblasti výstavby plynovodů, kanalizací, horkovodů a komunikací.
Ochrana osobních údajů - GDPR